当前位置:
阿甲积分

阿甲积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉普拉塔大学生 9/4/3 19/7 31 16/8/8
2 博卡青年 8/6/2 22/9 30 16/8/8
3 萨斯菲尔德 7/6/2 17/11 27 15/7/8
4 塔勒瑞斯 7/5/4 17/13 26 16/7/9
5 阿根廷独立 6/6/4 24/20 24 16/8/8
6 拉努斯 6/6/4 18/15 24 16/8/8
7 圣洛伦索 5/7/4 14/14 22 16/8/8
8 圣塔菲联 5/6/5 24/20 21 16/8/8
9 国防与司法 4/7/4 17/19 19 15/8/7
10 科尔多瓦学院 5/3/7 15/17 18 15/8/7
11 普拉滕斯 3/7/6 10/15 16 16/8/8
12 门多萨体操击剑 4/4/7 12/21 16 15/7/8
13 科尔多瓦中央 4/4/8 11/21 16 16/8/8
14 纽维尔老男孩 3/5/7 14/26 14 15/8/7
15 利斯特雷 1/8/7 5/12 11 16/8/8
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门多萨独立 10/4/2 29/15 34 16/9/7
2 河床 9/2/5 22/12 29 16/8/8
3 阿根廷青年人 8/5/3 17/13 29 16/9/7
4 罗萨里奥中央 8/4/4 20/16 28 16/8/8
5 贝尔格拉诺 7/5/4 17/13 26 16/8/8
6 拉普拉塔体操 8/2/6 19/19 26 16/8/8
7 飓风队 5/7/4 17/13 22 16/8/8
8 竞技 5/6/5 17/15 21 16/7/9
9 巴拉卡斯中央 5/6/5 15/15 21 16/8/8
10 堤格雷 4/8/4 18/15 20 16/8/8
11 萨米恩托 6/1/9 13/20 19 16/8/8
12 班菲尔德 5/3/8 17/19 18 16/8/8
13 图库曼竞技 3/5/8 15/20 14 16/8/8
14 阿尔多斯维 0/8/8 6/19 8 16/8/8
15 里奥夸尔托学生队 1/2/12 5/22 5 15/7/8

热门新闻
查看更多
热门录像
查看更多